![]() |
H2SO4 | 97-99 | Gew. % |
| Fe | < 20 | ppm | |
| Cr | < 1 | ppm | |
| Ni | < 1 | ppm | |
| Cu | < 0,1 | ppm | |
| Pb | < 0,2 | ppm | |
| Hg | < 0,5 | ppm | |
| Cd | < 0,05 | ppm | |
| Tl | < 0,1 | ppm | |
| As | < 0,1 | ppm | |
| Zn | < 0,5 | ppm | |
| Cl | < 0,5 | ppm | |
| Trübe | < 50 | TE(F) | |
| Glührückstand | < 20 | ppm | |
| Farbe | < 40 | Hazen | |
| Oxidierbare org. Substanzen (gemessenals Verbrauch an KMnO4) | < 40 | ppm | |
| Gefrierpunkt | + 6 | °C |
Die angegebenen Parameter sind technische Qualitätsbezeichnungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Weitere Elemente auf Anfrage.
Herstellung: Zinkhütte Datteln - im Doppelkatalyseverfahren
Transporteinrichtungen: Binnenschiffe, Tanklastzüge (Selbstverladung)
Dokumentation: MAZ nach EN 10204 - 2.2 (nach Bedarf)
Zertifizierung: DIN EN ISO 9001:2000
![]() |
H2SO4 | 95-97 | Gew. % |
| Fe | < 20 | ppm | |
| Cr | < 1 | ppm | |
| Ni | < 1 | ppm | |
| Zn | < 0,5 | ppm | |
| Hg | < 0,5 | ppm | |
| Pb | < 0,2 | ppm | |
| Cu | < 0,1 | ppm | |
| Tl | < 0,1 | ppm | |
| As | < 0,15 | ppm | |
| Cd | < 0,05 | ppm | |
| Cl | < 0,5 | ppm | |
| TOC | < 0,1 | ppm | |
| AOX | < 0,1 | ppm | |
| NxOy (ausgedrückt als N) | < 5 | ppm | |
| Glührückstand | < 20 | ppm | |
| Trübe | < 50 | TE(F) | |
| Farbe | < 40 | Hazen | |
| Oxidierbare org. Substanzen (gemessenals Verbrauch an KMnO4) | < 40 | ppm | |
| Gefrierpunkt | - 20 | °C |
Die angegebenen Parameter sind technische Qualitätsbezeichnungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Weitere Elemente auf Anfrage.
Herstellung: Zinkhütte Datteln - im Doppelkatalyseverfahren
Transporteinrichtungen: Binnenschiffe, Tanklastzüge (Selbstverladung)
Dokumentation: MAZ nach EN 10204 - 2.2 (nach Bedarf)
Zertifizierung: DIN EN ISO 9001:2000
![]() |
H2SO4 | 95-97 | Gew. % |
| Fe | < 40 | ppm | |
| Cr | < 1 | ppm | |
| Ni | < 1 | ppm | |
| Cu | < 1 | ppm | |
| Pb | < 1 | ppm | |
| Hg | < 2 | ppm | |
| SO2 | < 50 | ppm | |
| Cd | < 0,1 | ppm | |
| Tl | < 0,1 | ppm | |
| As | < 0,1 | ppm | |
| Zn | < 1 | ppm | |
| Cl | < 1 | ppm | |
| Glührückstand | < 150 | ppm | |
| Farbe | < 100 | Hazen | |
| Oxidierbare org. Substanzen (gemessenals Verbrauch an KMnO4) | < 100 | ppm | |
| Gefrierpunkt | - 20 | °C |
Die angegebenen Parameter sind technische Qualitätsbezeichnungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Weitere Elemente auf Anfrage.
Herstellung: Zinkhütte Datteln - im Doppelkatalyseverfahren
Transporteinrichtungen: Binnenschiffe, Tanklastzüge (Selbstverladung)
Dokumentation: MAZ nach EN 10204 - 2.2 (nach Bedarf)
Zertifizierung: DIN EN ISO 9001:2000

Haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
saeureverkauf@ruhrzink.de
Zurück zu Zink | Weiter zu Blei-Silber-Konzentrat ![]() |